Comparativo de planos
Compare os recursos e escolha o plano ideal para o seu negócio
Veja lado a lado tudo o que vem em cada plano.
Todos com 7 dias de garantia ou seu dinheiro de volta.
| Recursos | Essencial R$ 59,90/mês Plano anual Escolher | Mais escolhido Profissional R$ 179,90/mês Plano anual Escolher | Alta Performance R$ 269,90/mês Plano anual Escolher |
|---|---|---|---|
| Recursos principais | |||
| ComputadoresQuantidade de computadores conectados em rede local. | 1 PC | Ilimitados | Ilimitados |
| Controle de Pedidos no DeliveryControle de pedidos do Delivery em computadores ilimitados. | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Controle de Pedidos nas MesasControle de pedidos por Mesas em computadores ilimitados. | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Controle de Pedidos no BalcãoControle de pedidos no Balcão em computadores ilimitados. | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Controle do CaixaAbertura e fechamento, controle o turno e movimentação de recebimentos de sua equipe. | |||
| Gerenciamento FinanceiroGráficos financeiros, contas a receber e contas a pagar para você saber para onde está indo seu dinheiro. | |||
| Controle do FiadoControle o fiado/pendura e tenha o extrato da conta corrente de seus clientes com grande simplicidade. | |||
| Cadastro de ProdutosCadastre seus produtos e cardápio por categorias, produtos por tamanho, adicionais, complementos e fotos. | |||
| Controle do EstoqueControle o estoque de seus produtos, complementos ou insumos, além da ficha técnica dos produtos. | |||
| Controle de ImpressorasConfigure impressoras e envie pedidos diretamente para a cozinha. | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Controle de UsuáriosCadastre colaboradores e libere permissões de acordo com suas funções. | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Emissor Fiscal (NFC-e / NFe / SAT)Emissão ilimitada de cupom fiscal do consumidor. | |||
| Connect — Relatórios OnlineAcompanhe relatórios e indicadores pela internet em tempo real. | |||
| Cardápio na InternetPublique seu cardápio online, com um link exclusivo apenas para visualização. | |||
| Integração com Google MapsIntegração do Google Maps para visualizar seus clientes no mapa. | |||
| Backup na nuvemIntegração com Google Drive e DropBox para armazenamento de backup na nuvem. | |||
| VPN e Consumer na InternetConfiguração de uma VPN para acessar o Consumer pela internet. | |||
| Cardápio Digital, Comanda Mobile e PDV em Rede | |||
| Cardápio DigitalPlataforma de pedidos online integrada ao PDV. | Básico (30 pedidos) | Completo (Ilimitado) | Completo (Ilimitado) |
| PDV em Rede (vários computadores)Conecte múltiplos computadores em rede local no mesmo estabelecimento. | |||
| Comanda MobileEsqueça o papel: pedidos por tablets e celulares e maquinhas para os garçons. Reduz erros e prejuízos. | |||
| Integrações com plataformas | |||
| Integração iFoodIntegração para o recebimento de pedidos do iFood. | |||
| Integração 99FoodIntegração para o recebimento de pedidos do 99Food. | |||
| Integração KeetaIntegração para o recebimento de pedidos da Keeta. | |||
| API de PedidosAPI para integrar o Consumer a outros aplicativos de Delivery. | |||
| Integração para envio de SMSIntegração para o envio de SMS aos seus clientes. | |||
| Marketing e fidelização | |||
| Programa de FidelidadePrograma de fidelidade por pontos ou cashback. | |||
| Cupons de DescontoCupons por valor ou percentual, com filtro de produtos e limite por quantidade. | |||
| Atendimento no balcão | |||
| Balanças e Código de BarrasIntegração do Consumer PDV com balanças e código de barras. | |||
| Painel de SenhaUse um segundo monitor no balcão para chamar senhas e agilizar as entregas. | |||
| Integração com BinaIdentificação de chamadas automáticas para agilizar o atendimento (necessário aparelho IC BOX, vendido à parte). | |||
| Monitor de PreparosReduza gastos com papel e melhore os processos com monitores de produção na cozinha. | |||
| Smart DeliveryFerramenta logística para separação e entrega de pedidos no Delivery até 30% mais rápido. | |||
| Alta Performance — exclusivo | |||
| Totem de AutoatendimentoAcabe com a fila e aumente o ticket médio com totens de autoatendimento. | |||
| TEF — Automação ComercialTEF PINPAD integrado ao PDV Consumer (obrigatório no estado do Rio Grande do Sul). | |||
| Disparador WhatsAppSolução para criar campanhas de marketing e contatar clientes via WhatsApp. | |||
| Gerente de Contas PrioritárioSuporte humano estratégico exclusivo: consultoria pós-venda, treinamentos individuais e prioridade total de atendimento. | |||
| Suporte técnico | |||
| Suporte Premium — Segunda a SábadoE-mail, WhatsApp, telefone, acesso remoto individual e salas de treinamento ao vivo. | |||
| Suporte Completo — Segunda a DomingoTudo do Premium + plantão emergencial aos domingos. | |||
Monte um plano do seu jeito
Prefere pagar mês a mês, ou precisa de uma combinação diferente de módulos? Configure um plano mensal ou anual personalizado.
Atendimento e suporte técnico nº 1 no Brasil
Você não fica sozinho. Nossa equipe atende por todos os canais que você precisar.
WhatsAppResposta rápida durante todo o expediente
TelefoneSuporte direto com técnicos especializados
Acesso RemotoResolvemos no seu computador, sem você precisar
Treinamento ao VivoAprenda usando o sistema com nossa equipe
Garantia de 7 dias ou seu dinheiro de volta
Se em até 7 dias você não se apaixonar pelo Consumer, devolvemos 100% do valor pago. Sem perguntas, sem burocracia. Sem compromisso anual — conheça os planos mensais.